 
            瓦克蒂罗尔
              FCWackerInnsbruck
            球队市值:400000
            | 所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 瓦克蒂罗尔(英文名:FCWackerInnsbruck,粤语名:瓦克蒂罗尔), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前瓦克蒂罗尔的市值为:400000,瓦克蒂罗尔共有球员26人,外籍球员15人,我们将为你实时更新瓦克蒂罗尔赛事数据信息。 | ||||||
瓦克蒂罗尔荣誉榜
            - 
                     升入丁级联赛x 1 2023-2024
- 
                     奥地利乙级联赛冠军x 4 2017-20182009-20102003-20041980-1981
- 
                     奥地利西部地区联赛冠军x 2 2002-20031963-1964
- 
                     奥地利超级联赛冠军x 10 2001-20022000-20011999-20001989-19901988-19891976-19771974-19751972-19731971-19721970-1971
- 
                     米杜柏杯冠军x 2 19761975
- 
                     升入地区联赛x 1 2024-2025
- 
                     蒂罗尔联赛冠军x 4 2024-20251957-19581940-19411938-1939
- 
                     升入甲级联赛x 4 2017-20182009-20102003-20041963-1964
- 
                     升入乙级联赛x 1 2002-2003
- 
                     奥地利杯冠军x 7 1992-19931988-19891978-19791977-19781974-19751972-19731969-1970
- 
                     国际托托杯冠军x 4 1991-19921990-19911989-19901975-1976
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  本杰明·巴利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  托比亚斯·伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  佛洛里安·科普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  亚历山大·乔比奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  拉米·特基尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  法比奥·维特里蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  亚历山大·格兰德勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  拉斐尔·加勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  奥坎·伊尔马兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 租借结束 | 
| 2025-07-15 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 温特图尔 |  温特图尔 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  拉斐尔·加勒 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  本杰明·巴利斯 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  托比亚斯·伯格 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  佛洛里安·科普 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  法比奥·维特里蒂 | FC黑星 |  FC黑星 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚历山大·乔比奇 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 圣加伦U21 |  圣加伦U21 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  佛洛里安·科普 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 租借结束 | 
| 2023-08-09 |  奥坎·伊尔马兹 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  佛洛里安·科普 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  佛洛里安·科普 | 奥地利维也纳青年队 |  奥地利维也纳青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  本杰明·巴利斯 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | |
| 2023-03-28 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 巴塞尔U21 |  巴塞尔U21 | 已签约 | 
| 2023-02-06 | 格里马 |  格里马 | 已签约 | |
| 2022-09-14 |  拉米·特基尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  法比奥·维特里蒂 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 禾尔格尔 |  禾尔格尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  拉斐尔·加勒 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  亚历山大·格兰德勒 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 曼海姆U19 |  曼海姆U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  亚历山大·乔比奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  拉米·特基尔 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  本杰明·巴利斯 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  佛洛里安·科普 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  亚历山大·乔比奇 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已解约 | 
| 2022-05-09 |  亚历山大·乔比奇 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已解约 | 
| 2022-04-27 |  佛洛里安·科普 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已解约 | 
| 2022-04-27 |  拉斐尔·加勒 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已解约 | 
| 2022-02-07 |  奥坎·伊尔马兹 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | |
| 2022-01-17 |  奥坎·伊尔马兹 | 卡西亚卡 |  卡西亚卡 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2021-09-08 |  奥坎·伊尔马兹 | 梅内门 |  梅内门 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 巴素利U18 |  巴素利U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已解约 | 
| 2021-01-21 |  奥坎·伊尔马兹 | 阿姆斯特顿 |  阿姆斯特顿 | 已签约 | 
| 2020-08-31 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | VfR加兴 |  VfR加兴 | 已签约 | 
| 2020-08-15 |  奥坎·伊尔马兹 | 斯太尔前进 |  斯太尔前进 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  法比奥·维特里蒂 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | RB莱比锡U17 |  RB莱比锡U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 巴塞尔U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 雷茨 |  雷茨 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | 诺德豪森 |  诺德豪森 | 已签约 | 
| 2020-01-07 |  托比亚斯·伯格 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  佛洛里安·科普 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2019-09-04 |  拉米·特基尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-22 |  奥坎·伊尔马兹 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  法比奥·维特里蒂 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉斐尔·加勒 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚历山大·乔比奇 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉米·特基尔 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  亚历山大·格兰德勒 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2019-01-22 | FAC维也纳 |  FAC维也纳 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  托比亚斯·伯格 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2018-08-14 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 转会 | |
| 2018-07-19 |  亚历山大·格兰德勒 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  亚历山大·乔比奇 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 雷茨 |  雷茨 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  拉斐尔·加勒 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  拉斐尔·加勒 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  佛洛里安·科普 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  奥坎·伊尔马兹 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  托比亚斯·伯格 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  亚历山大·格兰德勒 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2017-01-27 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  拉米·特基尔 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  亚历山大·乔比奇 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  佛洛里安·科普 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  法比奥·维特里蒂 | 纽斯特利兹 |  纽斯特利兹 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  托比亚斯·伯格 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  拉斐尔·加勒 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  拉米·特基尔 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2015-01-15 |  法比奥·维特里蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-08-01 |  亚历山大·乔比奇 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  拉斐尔·加勒 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  法比奥·维特里蒂 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已解约 | 
| 2014-01-28 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | |
| 2013-10-15 |  亚历山大·格兰德勒 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2013-07-05 |  亚历山大·乔比奇 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  拉米·特基尔 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2012-07-18 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  拉米·特基尔 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  法比奥·维特里蒂 | 巴素利U18 |  巴素利U18 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  亚历山大·格兰德勒 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 |  亚历山大·格兰德勒 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 温特图尔 |  温特图尔 | 租借结束 | 
| 2025-07-15 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  拉斐尔·加勒 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  本杰明·巴利斯 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 昆德 |  昆德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  托比亚斯·伯格 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  佛洛里安·科普 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 温特图尔 |  温特图尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚历山大·乔比奇 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  佛洛里安·科普 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 租借结束 | 
| 2023-08-09 |  奥坎·伊尔马兹 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  佛洛里安·科普 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  本杰明·巴利斯 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  佛洛里安·科普 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2023-03-28 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 圣加伦U21 |  圣加伦U21 | 已签约 | 
| 2023-02-06 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2022-09-14 |  拉米·特基尔 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  佛洛里安·科普 | 奥地利维也纳青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  法比奥·维特里蒂 | FC黑星 |  FC黑星 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  拉斐尔·加勒 | 阿德米拉 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 格里马 |  格里马 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  亚历山大·乔比奇 | SV霍恩 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  拉米·特基尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  本杰明·巴利斯 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚历山大·乔比奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  亚历山大·格兰德勒 | SV普贤 |  SV普贤 | 已签约 | 
| 2022-05-09 |  亚历山大·乔比奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-04-27 |  拉斐尔·加勒 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-04-27 |  佛洛里安·科普 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-07 |  奥坎·伊尔马兹 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 禾尔格尔 |  禾尔格尔 | 已签约 | |
| 2022-01-17 |  奥坎·伊尔马兹 | 梅内门 |  梅内门 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2021-09-08 |  奥坎·伊尔马兹 | 卡尔希雅 |  卡尔希雅 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 巴塞尔U21 |  巴塞尔U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-21 |  奥坎·伊尔马兹 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2020-08-31 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2020-08-15 |  奥坎·伊尔马兹 | 阿姆斯特顿 |  阿姆斯特顿 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  法比奥·维特里蒂 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 曼海姆U19 |  曼海姆U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  本杰明·巴利斯 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 巴素利U18 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | VfR加兴 |  VfR加兴 | 已签约 | 
| 2020-01-07 |  托比亚斯·伯格 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  佛洛里安·科普 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2019-09-04 |  拉米·特基尔 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2019-07-22 |  奥坎·伊尔马兹 | 斯太尔前进 |  斯太尔前进 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  法比奥·维特里蒂 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚历山大·格兰德勒 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉斐尔·加勒 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿尔宾·克拉斯尼奇 | 巴塞尔U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | RB莱比锡U17 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  亚历山大·乔比奇 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉米·特基尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  佛洛里安·科普 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2019-01-22 | 雷茨 |  雷茨 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  托比亚斯·伯格 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2018-07-19 |  亚历山大·格兰德勒 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | FAC维也纳 |  FAC维也纳 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  亚历山大·乔比奇 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  拉斐尔·加勒 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2018-03-15 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
| 2018-03-15 | 瓦克蒂罗尔B队 | 转会 | ||
| 2017-07-01 |  托比亚斯·伯格 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  奥坎·伊尔马兹 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  亚历山大·格兰德勒 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  拉斐尔·加勒 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2017-01-27 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | 诺德豪森 |  诺德豪森 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  拉米·特基尔 | 列弗宁 |  列弗宁 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  法比奥·维特里蒂 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  佛洛里安·科普 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  拉斐尔·加勒 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  托比亚斯·伯格 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  亚历山大·乔比奇 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  拉米·特基尔 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  佛洛里安·科普 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  托比亚斯·伯格 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2015-01-15 |  法比奥·维特里蒂 | 纽斯特利兹 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  奥坎·伊尔马兹 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2014-08-01 |  亚历山大·乔比奇 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2014-07-15 |  拉米·特基尔 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  拉斐尔·加勒 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 雷茨 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  法比奥·维特里蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-01-28 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2013-10-15 |  亚历山大·格兰德勒 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2013-07-26 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
| 2013-07-05 |  亚历山大·乔比奇 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  拉斐尔·加勒 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2013-01-30 |  亚历山大·乔比奇 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  卢卡斯·朱利安·肖尔 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  拉米·特基尔 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2011-07-15 |  亚历山大·格兰德勒 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  拉米·特基尔 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  法比奥·维特里蒂 | 马格德堡 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 |  亚历山大·格兰德勒 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  亚历山大·格兰德勒 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | 
